vergi növü | vergi dərəcəsi | hüquqi əsas | qüvvədə olma müddəti |
---|---|---|---|
torpaq* | kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə torpaq vergisinin dərəcəsi torpaq sahəsinin hər 100 kvadratmetrinə görə 2 manat | Vergi Məcəlləsinin 206.1-ci maddəsi | müddətsiz |
mənfəət | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 106.1.14-cü maddəsi | 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə |
gəlir | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 102.1.11-ci maddəsi | 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə |
ƏDV | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 106.1.18-ci maddəsi | 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə |
sadələşdirilmiş sistem üzrə vergi | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 218-1.1.1-ci maddəsi | 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə |
əmlak vergisi | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 199.9-cu maddəsi | 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə |
* Vergi Məcəlləsinin 206.1-1-ci maddəsinə əsasən, təyinatı üzrə istifadə edilən və ya irriqasiya, meliorasiya və digər aqrotexniki səbəblərdən təyinatı üzrə istifadə edilməsi mümkün olmayan
kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə torpaq vergisinin dərəcəsi 1 şərti bal üçün 0,06 manat müəyyən edilir.
vergi növü | məhsul | vergi dərəcəsi | hüquqi əsas | qüvvədə olma müddəti |
---|---|---|---|---|
ƏDV |
buğda | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.27-ci maddəsi | 2017-ci il yanvarın 1-dən 7 il müddətinə |
heyvan və quş əti | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.37-ci maddəsi | 2020-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə | |
kənd təsərrüfatı məhsullarının topdan və pərakəndə satışı (yerli və xarici mənşəli) |
tətbiq edilən ticarət əlavəsi vergitutma obyekti hesab edilir | Vergi Məcəlləsinin 153.3.cü maddəsi | 2022-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə |
məhsullar | gömrük rüsumu | ƏDV |
---|---|---|
standart dərəcə | ||
quzu (bir yaşa qədər) | 15 | 18 |
kartof | 15 | 18 |
sarımsaq | 15 | 18 |
kəvər soğanı və başqa soğanaqlı tərəvəz | 15 | 18 |
kahı | 15 | 18 |
göbələklər | 15 | 18 |
zeytun | 15 | 18 |
pazı | 15 | 18 |
razyana | 15 | 18 |
şəkər qarğıdalısı | 15 | 18 |
şəkər çuğunduru | 15 | 18 |
şəkər qamışı | 15 | 18 |
ispanaq | 15 | 18 |
yerkökü və şalğam turpu | 15 | 18 |
lobya | 15 | 18 |
düyü | 15 | 18 |
noxud | 15 | 18 |
qulançar | 15 | 18 |
qoz-fındıq | 15 | 18 |
əncir | 15 | 18 |
ananaslar | 15 | 18 |
avokado | 15 | 18 |
xurma | 15 | 18 |
manqo | 15 | 18 |
limon | 15 | 18 |
mandarin, və ya naringi | 15 | 18 |
portağal | 15 | 18 |
heyva | 15 | 18 |
şaftalı | 15 | 18 |
gavalı | 15 | 18 |
çiyələk | 15 | 18 |
alça | 15 | 18 |
göyəm | 15 | 18 |
ərik | 15 | 18 |
qəhvə | 15 | 18 |
yaşıl çay | 15 | 18 |
qara çay | 15 | 18 |
mixək | 15 | 18 |
kəklikotu | 15 | 18 |
zəncəfil | 15 | 18 |
zəfəran | 15 | 18 |
sarıkök | 15 | 18 |
digər | ||
təzə və ya soyudulmuş tomat |
1 kq - 0,8 ABŞ dollar (31.12.2023-cü il tarixinədək) |
18 |
şalot soğanı |
1 kq - 0,6 ABŞ dolları (31.12.2023-cü il tarixinədək) |
18 |
badımcan |
1 kq 0,1 ABŞ dolları (31.12.2023-cü il tarixinədək) |
18 |
xiyar |
1 kq - 0,8 ABŞ dolları (31.12.2023-cü il tarixinədək) |
18 |
üzüm |
1kq - 0,4 ABŞ dolları (31.12.2023-cü il tarixinədək) |
18 |
alma |
1kq - 0,09 ABŞ dolları (31.12.2023-cü il tarixinədək) |
18 |
armud |
1kq - 0,09 ABŞ dolları (31.12.2023-cü il tarixinədək) |
18 |
ərik | 1 kq 0,15 ABŞ dolları | 18 |
albalı | 2 kq 0,15 ABŞ dolları | 18 |
qarğıdalı | 0 | 18 |
qarabaşaq | 5 | 18 |
yulaf | 5 | 18 |
buğda | 0 | 0 |
çovdar (ərzaq təyinatlı, yemlik və digərləri) | 5 | 18 |
arpa (ərzaq təyinatlı, yemlik və digərləri) | 5 | 18 |
İstehsal vasitəsi | ƏDV dərəcəsi | Hüquqi əsas | Qüvvədə olma müddəti |
---|---|---|---|
damazlıq heyvanlar | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.18-ci maddəsi | 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə |
toxum və ting | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.18-ci maddəsi | 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə |
mineral gübrələr, pestisid | 18% | Vergi Məcəlləsi | müddətsiz |
üzvi gübrələr | 18% | Vergi Məcəlləsi | müddətsiz |
kəpək | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.43-cü maddəsi | 2019-cu il martın 1-dən 5 il müddətinə |
baytarlıq preparatları | 18% | Vergi Məcəlləsi | müddətsiz |
toxumların yetişdirilməsi, quşçuluq və arıçılıq üçün avadanlıqları, o cümlədən laboratoriya avadanlıqları | 18% | Vergi Məcəlləsi | müddətsiz |
toxum, taxıl və quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınlar | 18% | Vergi Məcəlləsi | müddətsiz |
kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və texnikaların, habelə kənd təsərrüfatı texnikasının ehtiyat hissələri | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.34-cü maddəsi | müddətsiz |
yem və yem əlavələri | 18% | Vergi Məcəlləsi | müddətsiz |
İstehsal vasitəsi | ƏDV dərəcəsi | Hüquqi əsas | Qüvvədə olma müddəti |
---|---|---|---|
damazlıq heyvanlar | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.29-cu maddəsi | müddətsiz |
toxum və ting | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.30-cu maddəsi | müddətsiz |
mineral gübrələr, pestisid | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.31-ci maddəsi | müddətsiz |
üzvi gübrələr | 18% | Vergi Məcəlləsi | müddətsiz |
kəpək | 18% | Vergi Məcəlləsinin 164.1.43-cü maddəsi | 2019-cu il martın 1-dən 5 il müddətinə |
baytarlıq preparatları | 18% | Vergi Məcəlləsi | müddətsiz |
toxumların yetişdirilməsi, quşçuluq və arıçılıq üçün avadanlıqları, o cümlədən laboratoriya avadanlıqları | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.32-ci maddəsi | müddətsiz |
toxum, taxıl və quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınlar | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.32-ci maddəsi | müddətsiz |
kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və texnikaların, habelə kənd təsərrüfatı texnikasının ehtiyat hissələri | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.34-cü maddəsi | müddətsiz |
yem və yem əlavələri (siyahı) | azaddır |
1. Vergi Məcəlləsinin 164.1.46-cı maddəsi Azərbaycan Respublikası 2. Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 30 iyun tarixli 251 nömrəli Qərarı |
2020-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə |
kənd təsərrüfatı texnikalarının mülkiyyət hüququnun keçməməsi şərtilə kənd təsərrüfatı istehsalçılarına lizinqə (icarəyə) verilməsi | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.34-1-ci maddəsi | müddətsiz |
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlərin göstərilməsi | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.34-2-ci maddəsi | müddətsiz |
İstehsal vasitəsi | ƏDV dərəcəsi | Hüquqi əsas | Qüvvədə olma müddəti |
---|---|---|---|
damazlıq heyvanlar | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.29-cu maddəsi | müddətsiz |
toxum və ting | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.30-cu maddəsi | müddətsiz |
mineral gübrələr, pestisid | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.31-ci maddəsi | müddətsiz |
üzvi gübrələr | 18% | Vergi Məcəlləsi | müddətsiz |
kəpək | 18% | Vergi Məcəlləsinin 164.1.43-cü maddəsi | 2019-cu il martın 1-dən 5 il müddətinə |
baytarlıq preparatları | 18% | Vergi Məcəlləsi | müddətsiz |
toxumların yetişdirilməsi, quşçuluq və arıçılıq üçün avadanlıqları, o cümlədən laboratoriya avadanlıqları | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.32-ci maddəsi | müddətsiz |
toxum, taxıl və quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınlar | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.32-ci maddəsi | müddətsiz |
kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və texnikaların, habelə kənd təsərrüfatı texnikasının ehtiyat hissələri | azaddır | Vergi Məcəlləsinin 164.1.34-cü maddəsi | müddətsiz |
yem və yem əlavələri (siyahı) | azaddır | 1. Vergi Məcəlləsinin 164.1.46-cı maddəsi | 2020-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə |
tarif dərəcəsi: 0% | ||
---|---|---|
Toxumlar | ||
1 | çovdar (toxumluq) | 0 |
2 | arpa (toxumluq) | 0 |
3 | yulaf (toxumuq) | 0 |
4 | qarğıdalı (toxumluq) | 0 |
5 | düyü ( yanvar, fevral, mart və aprel ayları üzrə) | 0 |
6 | dənli kalış (toxumluq) | 0 |
7 | pambıq toxumları (toxumluq) | 0 |
8 | şəkər çuğunduru toxumları | 0 |
9 | günəbaxan toxumu | 0 |
10 | yem bitkiləri toxumları | 0 |
11 | tütün toxumları | 0 |
12 | təzə və ya soyudulmuş kartof (toxumluq:fevral, mart, aprel, sentyabr, oktyabr və noyabr ayları üzrə) | 0 |
13 | şəkər qarğıdalısı (toxumluq: mart, aprel, may və sentyabr, oktyabr, noyabr ayları üzrə) | 0 |
14 | noxud (toxumluq: fevral, mart, aprel və may ayları üzrə) | 0 |
15 | xırdadənli ağ lobya (toxumluq: fevral, mart, aprel və may ayları üzrə) | 0 |
16 | mərci (toxumluq: fevral, mart, aprel və may ayları üzrə) | 0 |
17 | genəgerçək toxumları | 0 |
18 | soya paxlaları (toxumluq) | 0 |
19 | buğda və meslin (toxumluq) | 0 |
Gübrələr | ||
1 | mineral və ya kimyəvi azot gübrələr | 0 |
Heyvanlar | ||
1 | ev toyuqları (yumurtalayan növlər də daxil olmaqla) | 0 |
2 | diri iribuynuzlu mal-qara: düyələr | 0 |
3 | safqanlı cins qoyunlar | 0 |
4 | safqanlı cins keçilər | 0 |
5 | safqanlı cins camışlar | 0 |
Texnikalar | ||
1 | traktorlar (yeni) | 0 |
2 | kənd təsərrüfatı üçün özüyüklənən və ya özüboşalan qoşqular və yarımqoşqular | 0 |
3 | kənd təsərrüfatı məhsullarının qurudulması üçün qurğular | 0 |
4 | süd separatorları | 0 |
5 | qabyuyan, qablaşdırma və bükmə avadanlıqlarının hissələri | 0 |
6 | pnevmatik qaldırıcı və konveyerlər | 0 |
7 | digər qaldırıcı və boşaldıcı maşınlar və qurğular | 0 |
8 | kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı maşınları, torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün katoklar | 0 |
9 | kotan | 0 |
10 | dırmıqlar, kətmənlər, kultivatorlar, alaqaparan, kərkilər: | 0 |
11 | toxumsəpən, əkən və şitilbasdıran maşınlar: | 0 |
12 | mərkəzi ötürücüsü olan dəqiq səpin aparan toxumsəpən | 0 |
13 | əkən və şitilbasdıran maşınlar | 0 |
14 | üzvi və mineral gübrə səpələyiciləri və paylayıcıları | 0 |
15 | pres toplayıcılar, saman və ya quru ot üçün tay bağlayan preslər daxil olmaqla kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması və ya döyümlənməsi üçün maşınlar və ya mexanizmlər | 0 |
16 | yumurtaların, meyvənin və ya digər kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınlar | 0 |
17 | otbiçənlər və ya qazonbiçənlər; | 0 |
18 | pres toplayıcılar daxil olmaqla saman və ya quru ot üçün tay bağlayan preslər | 0 |
19 | məhsul yığımı üçün digər maşınlar | 0 |
20 | taxıl döyümü maşınları və ya mexanizmləri | 0 |
22 | kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq üçün avadanlıqlar, toxumların yetişdirilməsi üçün avadanlıqlar daxil edilməklə, mexaniki və ya qızdırıcı qurğularla, digərləri; quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər | 0 |
23 | sağıcı qurğu və aparatları, südün emalı və təkrar emalı üçün avadanlıqlar | 0 |
tarif dərəcəsi: 5% | ||
Toxumlar | ||
1 | qarabaşaq, darı və bülbülotu toxumları; digər dənli bitkilər | 5 |
tarif dərəcəsi :15% | ||
1 | səpmə soğan | 15 |
3 | keşniş toxumları | 15 |
4 | təzə və ya soyudulmuş kartof (toxumluq: digər aylar üzrə) | 15 |
digər | ||
1 | inəklər |
0 (31.12.2023-cü il tarixədək) |
2 | ev toyuqları |
0 (31.12.2023-cü il tarixədək) |
Hüquqi əsas: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 18 yanvar tarixli 745 nömrəli Fərmanı
İnvestisiyanın həyata keçirildiyi iqtisadi fəaliyyət sahələri |
İnvestisiya layihəsinin həcmi ilə bağlı minimal məbləğ (milyon manatla) * |
||||
---|---|---|---|---|---|
Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 | |
“Bitkilərin intensiv becərilməsi (Yağmurlama üsulu ilə suvarılacaq əkin sahəsi 50 hektardan az olmayan təsərrüfatlar) |
1 | 0,4 | 0,2 | ||
İntensiv bağçılıq, bostançılıq və çayçılıq (Damcı sulama və yağmurlama üsulu ilə suvarılacaq ərazisi 5 hektardan az olmayan təsərrüfatlar) |
0,4 | 0,2 | |||
İri buynuzlu mal-qaranın (ətlik və südlük istiqamətli) yetişdirilməsi (50 baş cins mal-qaradan az olmayan təsərrüfatlar) |
0,4 | 0,2 | |||
Sənaye üsulu ilə balıq yetişdirilməsi | 0,4 | 0,2 | |||
Kənd təsərrüfatı məhsullarının çeşidlənməsi və qablaşdırılması | 2 | 1 | 0,4 | 0,2 | |
Qida məhsullarının xüsusi nəqliyyat vasitələri (refrejerator) ilə daşınması | 2 | 1 | 0,4 | 0,2 |
“Gömrük tarifi haqqında” AR Qanunu üzrə:
texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı — investisiya təşviqi sənədinin alındığı tarixdən 7 il müddətinə gömrük rüsumundan azaddır.
“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ” üzrə:
texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı — investisiya təşviqi sənədinin alındığı tarixdən 7 il müddətinə ƏDV-dən azaddır.
hüquqi şəxs və fərdi sahibkar investisiya təşviqi sənədini aldığı tarixdən müvafiq əmlakına görə - 7 il müddətinə əmlak vergisini ödəməkdən azaddır.
fərdi sahibkar investisiya təşviqi sənədini aldığı tarixdən əldə etdiyi gəlirin 50 faizi - 7 il müddətinə gəlir vergisindən azaddır;
hüquqi şəxsin investisiya təşviqi sənədini aldığı tarixdən əldə etdiyi mənfəətin 50 faizi - 7 il müddətinə vergidən azaddır.
Sığortanın predmeti | Təminat verilən risklər | Kənd təsərrüfatı heyvanları və kənd təsərrüfatı məqsədilə yetişdirilən heyvanların sığortası üzrə sığorta haqqına “zərərsizlik güzəşti” üzrə güzəşt əmsalları | Kənd təsərrüfatı heyvanları və kənd təsərrüfatı məqsədilə yetişdirilən heyvanların sığortası üzrə sığorta haqqına əlavələrin əmsalları | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iribuynuzlu mal-qara (südlük istiqaməti üzrə 11-ci gündən 7 yaşa qədər, ətlik istiqaməti üzrə 11-ci gündən 3 yaşa qədər) | yoluxucu xəstəliklər | Məcmu sığorta ödənişinin qazanılmış məcmu sığorta haqqına nisbəti (%-lə) | Sığorta müqaviləsi bağlanılmış illərin sayı | Məcmu sığorta ödənişinin qazanılmış məcmu sığorta haqqına nisbəti (%-lə) | Sığorta müqaviləsi bağlanılmış illərin sayı | ||||||
xırdabuynuzlu heyvanlar (11-ci gündən 5 yaşa qədər) | ilan və ya həşərat sancması; | 2 il | 3 il | 4 il və daha çox | |||||||
zəhərli otlar və ya yemlərdən zəhərlənmə; | 2 il | 3 il | 4 il və daha çox | 76 - 110 | 1,050 | 1,100 | 1,190 | ||||
kimyəvi maddələrin təsirindən zəhərlənmə; | < 1 | 0,850 | 0,800 | 0,750 | 111 - 130 | 1,150 | 1,200 | 1,320 | |||
təbii fəlakətlər (zəlzələ, torpaq sürüşməsi, qasırğa, fırtına, dolu, sel və ya subasma, leysan, ildırım, şaxtavurma (donvurma) və normadan artıq yağan qar yağıntıları); | 25-Jan | 0,900 | 0,850 | 0,800 | 131 - 150 | 1,250 | 1,330 | 1,440 | |||
yanğın; | 26 - 50 | 0,950 | 0,925 | 0,900 | 151 - 200 | 1,350 | 1,450 | 1,940 | |||
vəhşi heyvanların hücumu | 51 - 65 | 0,975 | 0,950 | 0,925 | 201 - 300 | 1,470 | 1,950 | 3,480 | |||
üçüncü şəxslərin hərəkətləri | > 300 | 2,000 | 3,500 | 8,500 |
Sığortanın predmeti | Təminat verilən risklər |
---|---|
buğda, arpa, çəltik, dən məqsədilə yetişdirilən qarğıdalı, günəbaxan, soya, noxud, yaşıl noxud və darı - dən (bu Qaydaların 2.2.3-cü yarımbəndində nəzərdə tutulmuş hallarda gövdə); | dolu; |
pambıq - lif; | yanğın; |
şəkər çuğunduru - kökümeyvə; | zəlzələ; |
kartof - kökyumrusu; | torpaq sürüşməsi; |
soğan, sarımsaq - soğanaq; | qasırğa; |
tütün - yarpaq; | fırtına; |
kələm - növlərindən asılı olaraq baş, gövdə, yarpaq və ya çiçək; | sel və ya subasma; |
çay - məhsul təminatına dair müqavilələrdə yarpaq, şitil və ya kol təminatına dair müqavilələrdə müvafiq olaraq şitil və ya kol; | leysan; |
portağal, limon, naringi, üzüm, fındıq, alça, albalı, alma, armud, ərik, gavalı, gilas, heyva, xurma, nar, şaftalı, zeytun, badam, qoz - məhsul təminatına dair müqavilələrdə meyvə, ting və ya ağac təminatına dair müqavilələrdə müvafiq olaraq ting və ya ağac; | şaxtavurma (donvurma); |
yemlik qarğıdalı (silos), yonca - bütün yaşıl hissə; | |
çiyələk - məhsul təminatına dair müqavilələrdə meyvə, şitil və ya kol təminatına dair müqavilələrdə müvafiq olaraq şitil və ya kol; | |
pomidor, qarpız və yemiş (qovun) - məhsul təminatına dair müqavilələrdə meyvə, şitil təminatına dair müqavilələrdə şitil. |
Kənd təsərrüfatı bitkiləri və bitkiçilik məhsullarının sığortası üzrə sığorta haqqına “zərərsizlik güzəşti” üzrə güzəşt əmsalları | |||
---|---|---|---|
1 il | 2 il | 3 il və daha çox | |
Sığorta haqqına güzəştin məbləği | 5% | 10% | 15% |
Kənd təsərrüfatı bitkiləri və bitkiçilik məhsullarının sığortası üzrə sığorta haqqına əlavələrin əmsalları | |||
---|---|---|---|
Məcmu sığorta ödənişinin məcmu sığorta haqqına nisbəti (%-lə) | Yalnız sığorta ödənişi verilən illərin sayı | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
2 il | 3 il | 4 il | |
100 - 124 | 1 | 1,04 | 1,06 |
125 - 149 | 1,04 | 1,06 | 1,1 |
150 - 199 | 1,06 | 1,08 | 1,15 |
200 - 299 | 1,08 | 1,1 | 1,2 |
300 - 399 | 1,1 | 1,12 | 1,3 |
400 - 499 | 1,12 | 1,16 | 1,4 |
500 - 749 | 1,14 | 1,2 | 1,7 |
750 - 999 | 1,16 | 1,24 | 2,1 |
1000 - 1499 | 1,18 | 1,3 | 2,75 |
1500 - 1999 | 1,22 | 1,5 | 3,5 |
2000 - 2499 | 1,26 | 1,7 | 4,5 |
2500 - 2999 | 1,3 | 1,9 | 5,5 |
3000 - 3499 | 1,34 | 2,1 | 6,5 |
3500 - 3999 | 1,38 | 2,4 | 7,5 |
4000 - 4499 | 1,42 | 2,7 | 8,5 |
4500 - 4999 | 1,46 | 3,2 | 9,5 |
≥ 5000 | 1,5 | 3,7 | 10,5 |
Bitki xəstəliklərinin, zərərəvericilərin və xüsusi təhlükəli ziyanvericilərin yayılması riskləri üzrə sığorta haqqına əlavələrin əmsalları | |||
---|---|---|---|
Məcmu sığorta ödənişinin məcmu sığorta haqqına nisbəti (%-lə) | Yalnız sığorta ödənişi verilən illərin sayı | ||
2 il | 3 il | 4 il | |
100 - 249 | 1 | 1,03 | 1,26 |
250 - 499 | 1 | 1,15 | 2,7 |
500 - 999 | 1,02 | 1,8 | 8 |
1,000 - 1,999 | 1,15 | 2,7 | 15 |
2,000 - 2,999 | 1,35 | 4,5 | 30 |
3,000 - 3,999 | 1,6 | 6,3 | 44 |
4,000 - 4,999 | 1,8 | 8 | 59 |
5,000 - 7,499 | 2,15 | 11 | 80 |
7,500 - 9,999 | 2,5 | 13,5 | 102 |
10,000 - 12,499 | 2,8 | 16 | 123 |
12,500 - 14,999 | 3,15 | 19 | 145 |
15,000 - 17,499 | 3,5 | 22 | 167 |
17,500 - 19,999 | 3,8 | 24 | 188 |
≥ 20,000 | 4,15 | 27 | 210 |
🞳 Aqrar Sığorta Fondu ilə sığortalanan zaman aqrar sığorta haqlarının 50%-i dövlət tərəfindən qarşılanır.