Оценка экономических последствий нарушения требований безопасности пищевых продуктов
| Джейран Бабирова Шамседдин | |
| Докторант Азербайджанского государственного экономического университета | |
| jeyran.babirova@gmail.com | 
UOT: 338.43, 339.543
Статья посвящена расчету экономических потерь, вызванных нарушениями требований безопасности пищевых продуктов. С этой целью рассмотрены характер нарушения требований безопасности пищевых продуктов, виды и методы определения масштабов и размеров экономических потерь в связи с этим. Кроме того, показано, что при расчете экономических потерь целесообразно использовать метод тройного экспоненциального сглаживания.
В то же время в статье рассматривается статистика экспорта фундука из Азербайджанской Республики в 2014-2021 гг. За указанные годы подсчитаны экономические потери, вызванные случаями репатриации из стран Европейского Союза в связи с обнаружением в фундуке афлатоксина
Другой статьи этого автора нет!
- 
									Тенденции развития цифровизации аграрного сектораН. Микаилова • UOT: 004.9, 631.1 • 2025
- 
									Влияние цифровой среды на состояние использования энергии в сельском хозяйствеЭ. Ахмадзаде • UOT: 004.22, 631.1, 338.43 • 2025
- 
									Влияние факторов гравитации на формирование географии экспорта сельскохозяйственной продукцииЮ. Ахундов • UOT: 330.43, 338.43, 339.5 • 2025
- 
									Развитие семенноводства и его роль в обеспечении продовольственной безопасностиR. Aliyev • UOT: 330.163, 338.432 • 2025
- 
									Уровень и динамика инвестиций в основной капитал в сельском хозяйствМ. Гаджиев • UOT: 330.142.2, 338.43 • 2025
- 
									Роль и основные инструменты государственной поддержки аграрного сектораД. Годжаманов • UOT: 338.43, 63.33 • 2025
- 
									Размеры ферм и производительность сельского хозяйства в Азербайджане: проблемы и политические последствияП. Алиев • UOT: 338.23, 338.43 • 2025
- 
									Математическая модель производственного процесса в эко-агропарках и экономическая эффективность их применения в освобожденных от оккупации территориях АзербайджанаИ. Исмаилов • УДК: 631.115:631.145 • 2025
- 
									Влияние глобального изменения климата на продовольственную безопасность в современных условияхА. Гурбанзаде • UOT: 504.32, 631.1 • 2025
- 
									Роль стандартов ISO в зеленой трансформацииГ. Шарифов • UOT: 332.02, 504.05, 504.06 • 2025
- 
									Факторы развития рынков сбыта сельскохозяйственной продукцииХ. Джавадзаде • UOT: 338.433, 338.439.5 • 2025
- 
									Стимулирование применения зеленых технологий в производстве продуктов питанияН. Рагимов • UOT: 338.432, 338.439, 504.06 • 2025
- 
									Специализация сельского хозяйства и развитие рынка сельскохозяйственной продукции в регионахД. Сафаров, Э. Гулиев • UOT: 332.13, 338.436, 339.1 • 2025
- 
									Направления воздействия изменений климата на сельскохозяйственное производствоН. Мурадов • UOT: 504.05, 504.32, 504.37, 631/635 • 2025
- 
									Воздействие изменения климата на сельскохозяйственные отраслиК. Мамедова • UOT: 631.1, 632.92, 632.95 • 2025
- 
									Роль сельскохозяйственных кооперативов в обеспечении доступа к ресурсам для мелких фермеров в АзербайджанеА. Азимов • UOT: 338.43, 339.5, 339.543 • 2025
 
							
							
						   
							
							
						  Фуад. Ибрагимов
Эксперт по экономическим вопросам Общественного объединения «Центр социально-экономических и экологических исследований»
Доктор философии по экономике
 
							  Аршад. Яшар
Заведующий сектором идентификации земель и географической информации Отдела контроля за землепользованием Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики





